First Aid 1-300 Leveling Guide - WoW Forever
DISCLAIMER: Professions have been changed to encourage crafting upgrades often while leveling. These guides are primarily for power leveling a profession at max level. Leveling paths, skill ranks, and recipe sources are a work in progress. If you find a more optimal strategy, please let us know via this form! Submit it here
Optimized using AH prices which are scanned every 24 to 72 hours.
1-75 Apprentice First Aid
| Skill | Recipe | Materials | Source |
|---|---|---|---|
| 1-75 | Stop at 75 | Trainer |
75-125 Journeyman First Aid
Alliance Trainers | Horde Trainers |
|---|---|
| Nissa Firestone - Ironforge | Arnok - Orgrimmar |
| Dannelor - Darnassus | Pand Stonebinder - Thunder Bluff |
| Shaina Fuller - Stormwind City | Mary Edras - Undercity |
| Skill | Recipe | Materials | Source |
|---|---|---|---|
| 75-80 | Trainer | ||
| 80-90 | Stop at 90 | Trainer | |
| 90-125 | Stop at 125 | Trainer |
125-200 Expert First Aid
Alliance Trainers | Horde Trainers |
|---|---|
| Deneb Walker - Arathi Highlands | Balai Lok'Wein - Dustwallow Marsh |
Buy Manual: Heavy Silk Bandage and Manual: Mageweave Bandage while you're there.
| Skill | Recipe | Materials | Source |
|---|---|---|---|
| 125-150 | Stop at 150 | Trainer | |
| 150-151 | Trainer | ||
| 151-152 | Stop at 152 | Trainer | |
| 152-180 | Stop at 180 | Trainer | |
| 180-200 | Stop at 200 | Recipe |
200-300 Artisan First Aid
Alliance Trainers | Horde Trainers |
|---|---|
| Doctor Gustaf VanHowzen - Dustwallow Marsh | Doctor Gregory Victor - Arathi Highlands |
| Rank | Name | Materials | Source | Level Up |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer | 1304560 | ||
| 1 | Trainer | 1557595 | ||
| 40 | Trainer | 405075100 | ||
| 55 | Trainer | 5585105125 | ||
| 80 | Trainer | 8080115150 | ||
| 80 | Trainer | 8080115150 | ||
| 90 | Trainer | 9090125160 | ||
| 110 | Trainer | 110135155175 | ||
| 115 | Trainer | 115115150185 | ||
| 120 | Trainer | 120120155190 | ||
| 130 | Recipe | 130130165200 | ||
| 140 | Recipe | 140160190220 | ||
| 150 | Trainer | 150150180210 | ||
| 155 | Recipe | 155175195215 | ||
| 180 | Recipe | 180180210240 | ||
| 200 | Recipe | 200220250280 | ||
| 210 | Recipe | 210210240270 | ||
| 210 | Recipe | 210225255285 | ||
| 215 | Recipe | 215230260290 | ||
| 215 | Recipe | 215230250270 | ||
| 240 | Trainer | 240240270300 | ||
| 260 | Trainer | 260260290320 | ||
| 265 | Recipe | 265280310340 | ||
| 275 | Recipe | 275290310330 | ||
| 280 | Recipe | 280295325355 | ||
| 290 | Trainer | 290290320350 | ||
| – | Recipe | –300330360 | ||
| 300 | Recipe | 300300330360 | ||
| 300 | Recipe | 300315327340 |
Alliance Trainers
Horde Trainers