Cooking 1-300 Leveling Guide - WoW Forever
DISCLAIMER: Professions have been changed to encourage crafting upgrades often while leveling. These guides are primarily for power leveling a profession at max level. Leveling paths, skill ranks, and recipe sources are a work in progress. If you find a more optimal strategy, please let us know via this form! Submit it here
Optimized using AH prices which are scanned every 24 to 72 hours.
1-51 Apprentice Cooking
| Skill | Recipe | Materials | Source |
|---|---|---|---|
| 1-51 | Stop at 51 | Trainer |
51-125 Journeyman Cooking
Alliance Trainers | Horde Trainers |
|---|---|
| Alegorn - Darnassus | Zamja - Orgrimmar |
| Daryl Riknussun - Ironforge | Aska Mistrunner - Thunder Bluff |
| Stephen Ryback - Stormwind City | Eunice Burch - Undercity |
| Skill | Recipe | Materials | Source |
|---|---|---|---|
| 51-100 | Stop at 100 | Trainer | |
| 100-125 | Recipe |
125-200 Expert Cooking
Alliance Trainers | Horde Trainers |
|---|---|
| Shandrina - Ashenvale | Wulan - Desolace |
| Skill | Recipe | Materials | Source |
|---|---|---|---|
| 125-160 | Stop at 160 | Recipe | |
| 160-175 | Stop at 175 | Trainer | |
| 175-200 | Stop at 200 | Recipe |
200-300 Artisan Cooking
Alliance Trainers | Horde Trainers |
|---|---|
| Daryl Riknussun - Ironforge | Zamja - Orgrimmar |
Bring x12 Giant Egg, x10 Zesty Clam Meat, and x20 Alterac Swiss for the training quest.
| Rank | Name | Materials | Source | Level Up |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainer | 1135 | ||
| 1 | Recipe | 1456585 | ||
| 1 | Trainer | 1456585 | ||
| 1 | Recipe | 1456585 | ||
| 1 | Recipe | 1456585 | ||
| 1 | Trainer | 1456585 | ||
| 1 | Trainer | 1456585 | ||
| 1 | Recipe | 1456585 | ||
| 10 | Recipe | 10507090 | ||
| 10 | Trainer | 10507090 | ||
| 20 | Recipe | 206080100 | ||
| 25 | Recipe | 25303745 | ||
| 25 | Recipe | 25303745 | ||
| 25 | Recipe | 25303745 | ||
| 25 | Recipe | 25355575 | ||
| 25 | Recipe | 256080100 | ||
| 35 | Recipe | 35404755 | ||
| 35 | Recipe | 357595115 | ||
| 35 | Recipe | 357595115 | ||
| 40 | Recipe | 4080100120 | ||
| 50 | Trainer | 5090110130 | ||
| 50 | Trainer | 5090110130 | ||
| 50 | Recipe | 5090110130 | ||
| 50 | Recipe | 5090110130 | ||
| 50 | Recipe | 5090110130 | ||
| 50 | Recipe | 5090110130 | ||
| 50 | Recipe | 5090110130 | ||
| 50 | Recipe | 5090110130 | ||
| 60 | Recipe | 60100120140 | ||
| 60 | Recipe | 60100120140 | ||
| 75 | Recipe | 75808795 | ||
| 75 | Trainer | 75115135155 | ||
| 75 | Recipe | 75115132150 | ||
| 75 | Recipe | 75115135155 | ||
| 80 | Recipe | 80120140160 | ||
| 80 | Trainer | 80120140160 | ||
| 80 | Recipe | 80120140160 | ||
| 85 | Recipe | 85125145165 | ||
| 85 | Recipe | 85125145165 | ||
| 85 | Recipe | 85125145165 | ||
| 90 | Recipe | 9095100105 | ||
| 90 | Recipe | 90130150170 | ||
| 90 | Recipe | 90130150170 | ||
| 90 | Recipe | 90130150170 | ||
| 100 | Recipe | 100105115125 | ||
| 100 | Recipe | 100105112120 | ||
| 100 | Recipe | 100135155175 | ||
| 100 | Recipe | 100140160180 | ||
| 100 | Recipe | 100140160180 | ||
| 100 | Recipe | 100140160180 | ||
| 110 | Recipe | 110130150170 | ||
| 110 | Recipe | 110150170190 | ||
| 110 | Recipe | 110150170190 | ||
| 110 | Recipe | 110150170190 | ||
| 120 | Recipe | 120160180200 | ||
| 125 | Recipe | 125135140145 | ||
| 125 | Recipe | 125155170185 | ||
| 125 | Trainer | 125165185205 | ||
| 125 | Recipe | 125165185205 | ||
| 125 | Recipe | 125175195215 | ||
| 130 | Recipe | 130170190210 | ||
| 140 | Recipe | 140145147150 | ||
| 150 | Recipe | 150160180200 | ||
| 150 | Recipe | 150190210230 | ||
| 175 | Recipe | 175190210230 | ||
| 175 | Recipe | 175195207220 | ||
| 175 | Recipe | 175200210220 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 175 | Recipe | 175215235255 | ||
| 180 | Recipe | 180185190195 | ||
| 180 | Recipe | 180195215235 | ||
| 185 | Recipe | 185200215230 | ||
| 200 | Recipe | 200205212220 | ||
| 200 | Recipe | 200215220225 | ||
| 200 | Recipe | 200220230240 | ||
| 200 | Recipe | 200220235250 | ||
| 200 | Recipe | 200240260280 | ||
| 200 | Recipe | 200240260280 | ||
| 200 | Trainer | 200240260280 | ||
| – | Trainer | –210215220 | ||
| 225 | Recipe | 225230237245 | ||
| 225 | Recipe | 225230237245 | ||
| 225 | Recipe | 225245250255 | ||
| 225 | Recipe | 225265285305 | ||
| 225 | Recipe | 225265285305 | ||
| 225 | Recipe | 225265285305 | ||
| 225 | Recipe | 225265285305 | ||
| 225 | Recipe | 225265285305 | ||
| 225 | Recipe | 225265285305 | ||
| 225 | Recipe | 225265285305 | ||
| 240 | Recipe | 240280300320 | ||
| 240 | Recipe | 240280300320 | ||
| 250 | Recipe | 250255262270 | ||
| 250 | Recipe | 250260275290 | ||
| 250 | Recipe | 250290310330 | ||
| 250 | Recipe | 250290310330 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275280282285 | ||
| 275 | Recipe | 275280295310 | ||
| 275 | Recipe | 275285300315 | ||
| 275 | Recipe | 275315335355 | ||
| 275 | Recipe | 275315335355 | ||
| 275 | Recipe | 275315335355 | ||
| 275 | Recipe | 275315335355 | ||
| 285 | Recipe | 285325345365 | ||
| 300 | Recipe | 300300300300 | ||
| 300 | Recipe | 300325345365 |
Alliance Trainers
Horde Trainers